| - No, no, no, no. | Interfaccia | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | Uscita HDMI |
| 2 | Opzione OTG | Scegliere l'uscita OTG |
| 3 | RTC_BATTERY | Batteria RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | Interfaccia IR della fotocamera MIPI |
| 5 | LVDS_OUT | LVDS di uscita |
| 6 | MIPI_CAMERA | Input della fotocamera MIPI |
| 7 | EDP_OUT | Prodotto EDP |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI uscita LCD |
| 9 | Uscita dell'indicatore LED | Uscita dell'indicatore LED |
| 10 | BL_LCD | Display di alimentazione e controllo della retroilluminazione |
| 11 | Fonte di uscita SPK | Uscita dell'altoparlante |
| 12-15 | USB HOST | Porte USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | Interfaccia I2C |
| 17 | Interfaccia Wiegand/RS485 | Interfaccia Wiegand/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | Port USB HOST 2.0 e OTG |
| 19 | RJ45 | Rete cablata a 1000 MHz |
| 20 | Uscita del relè | Uscita del relè |
| 21 | UART | Porta seriale TTL |
| 22 | DC_IN | Input di corrente continua |
| 23 | ADC/IR/LED | Interfaccia dell'indicatore ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | Pannello sensoriale capacitivo |
| 25 | GPIO | Interfaccia GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | Input del microfono |
| 29 | UART | Porta seriale TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Porta seriale TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | Selezione della potenza del PED |
| 33 | LVDS_VCC | Selezione della potenza LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | Tasto di accensione/tasto ADC/tasto di ripristino |
| 35 | RST_KEY | Tasto di ripristino |
| 36 | MCU_IO | Porta IO MCU |
| 37 | ADC_KEY | Chiave ADC |
| 38 | TAPPA di manomissione | Chiave di manomissione |
| 39 | WIFI/BT | Porta di antenna WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | presa della scheda TF |
| 41 | TP2 | Interfaccia FPC TP |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni