| - No, no, no, no. | Interfaccia | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | - E' il mio amico. | Interfaccia estesa |
| 2 | WG_IN | Input di Weigen |
| 3 | Mini_HDMI | Interfaccia video mini HD |
| 4 | MIC2 | Input per doppio microfono2 |
| 5 | MIC | Input per microfono singolo |
| 6 | SPK_R | Interfaccia di uscita per altoparlanti a destra |
| 7 | HP | Porta di uscita interna della cuffia |
| 8 | SPK_L | Interfaccia di uscita per altoparlanti del canale sinistro |
| 9 | FAN | Interfaccia del ventilatore |
| 10 | IR | Interfaccia della lampada a infrarossi |
| 11 | LED | Interfaccia di riempimento della luce |
| 12 | DEBUG | Debug della porta seriale |
| 13-17 | USB | Interfacce USB HOST |
| 18 | RS485 | TTL/485 Interfaccia facoltativa |
| 19 | UART7 | TTL/RS232 Interfaccia facoltativa |
| 20 | UART1 | TTL/RS232 Interfaccia facoltativa |
| 21 | BAT | Interfaccia esterna della batteria RTC |
| 22 | Vout | Interfaccia di uscita di corrente |
| 23 | GPIO | Interfaccia GPIO/IIC/CAN facoltativa |
| 24 | PCIE | Interfaccia modulo 3G/4G |
| 25 | LCD_EDP | Interfaccia di visualizzazione EDP |
| 26 | WIFI | Interfaccia dell'antenna |
| 27 | CAM | Interfaccia della fotocamera MIPI |
| 28 | SIM | Porta seriale esterna della scheda SIM |
| 29 | SIM_CARD | Stand per schede SIM |
| 30 | TP | Interfaccia touch-screen capacitiva I2C |
| 31 | LCD_MIPI | Interfaccia di visualizzazione MIPI |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni