| Parametro | Specificità |
|---|---|
| CPU | RK3568 fino a 2,0 GHz |
| GPU | Multi-core ARM® MaliTM-G31 |
| EMMC | 2G/4G/8G DDR4 facoltativo |
| Visualizzazione | LVDS, MIPI, HDMI fuori, VGA fuori |
| Uscita audio | Stereo con suono Dolby |
| Porta audio | 3.5mm jack per cuffie, microfono 2P2.0, altoparlante 4P2.0 |
| Ethernet | Gigabit LAN |
| Wi-Fi | 2.4G/5G WiFi BT |
| Sistema operativo | Android 11 / Ubuntu 20.04 / Debian 10 |
| TP | Interfaccia I2C / USB TP |
| Carta di memoria | TF-CARD |
| Interfaccia USB | USB 3.0×2 / USB HOST×4 / OTG |
| Porta seriale | UART×5, RS485×1 |
| RTC | Memoria di orologio a spegnimento con accensione/spegnimento automatico |
| Fotocamera | Fotocamera USB |
| HDMI OUT | ×2 |
| Rete | 4G / 5G |
| Dimensione del PCB | 170 mm × 170 mm |
| Fornitore di energia | Input DC12V 2A |
| SATA | Interfaccia hardware SATA |
| M.2 PCIE | Interfaccia M.2 PCIE SSD |
| NANO-SIM | ×2 |
| FAN | Supporto per le interfacce |
| IR | ricevitore IR remoto |
| Temperatura | -20°C a 80°C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni